2013年第二季度建筑門窗銷售指導價 | |
名稱 | 規格 | 單位 | 匯總平均報價 | |
塑料門窗 | 60系列平開窗 | 平方米 | 421 | |
60系列平開門 | 平方米 | 511 | |
88系列推拉窗 | 平方米 | 370 | |
88系列推拉門 | 平方米 | 400 | |
鋁合金門窗 | 50系列平開窗 | 平方米 | 430 | |
50系列平開門 | 平方米 | 530 | |
80系列推拉窗 | 平方米 | 390 | |
90系列推拉門 | 平方米 | 440 | |
節能型隔熱斷橋鋁合金窗(穿條型) | 50系列平開窗 | 平方米 | 550 | |
55系列平開窗 | 平方米 | 570 | |
60-65系列平開窗 | 平方米 | 590 | |
50系列平開門 | 平方米 | 680 | |
55系列平開門 | 平方米 | 695 | |
60-65系列平開門 | 平方米 | 690 | |
70-85系列推拉窗 | 平方米 | 500 | |
90-95系列推拉門 | 平方米 | 580 | |
節能型隔熱斷橋鋁合金窗(注膠型) | 50系列平開窗 | 平方米 | 540 | |
55系列平開窗 | 平方米 | 560 | |
60-65系列平開窗 | 平方米 | 580 | |
50系列平開門 | 平方米 | 681 | |
55系列平開門 | 平方米 | 690 | |
60-65系列平開門 | 平方米 | 690 | |
70-85系列推拉窗 | 平方米 | 500 | |
90-95系列推拉門 | 平方米 | 580 | |
| | | | |
說明:1、以上各類門窗已包括國產五金配件、玻璃費用及安裝費用。 | | |
2、鋁合金門窗及斷橋隔熱門窗,型材表面處理均為粉末噴涂;其型材參照棟梁等型材價格;穿條以泰諾風品牌為參照。注膠以美國亞松品牌為參照。 | | |
3、塑料門窗其型材參照海螺、實德型材價格。 | | |
4、雙層中空玻璃規格為5+12A+5,若玻璃需鋼化,補差價20元/平方米;若需LOW-E玻璃,補差價85-100元/平方米。 |
5、門、窗工程平方量以洞口尺寸計算(不包括特殊窗型)。 | | |